| Umwandlung Europa Schuhgröße 45 |
||
|---|---|---|
| Europa | 45.000 | 45 |
| UK/Irland (Erwachsene) | 10.433 | 10.5 |
| UK/Irland (Kinder) | ||
| US/Kanada (Herren) | 11.433 | 11.5 |
| US/Kanada (Damen) | 12.933 | 13 |
| US/Kanada FIA (Damen) | 12.433 | 12.5 |
| US/Kanada (Kinder) | ||
| Mondopoint | 285.014 | 285 |
| Inches | 11.221 | 11 |
| Centimeters | 28.501 | 28.5 |
Europäischen Schuhgrößen sind auf dem europäischen Kontinent verwendet; Es gibt nur eine Größe für Männer, Frauen oder Kinder
Formel (in Zoll)
(3.81 x Liest Länge in Zoll)
Formel (in Zentimeter)
(1.5 x Liest Länge in cm)