| Umwandlung Europa Schuhgröße 30 |
||
|---|---|---|
| Europa | 30.000 | 30 |
| UK/Irland (Erwachsene) | ||
| UK/Irland (Kinder) | 11.622 | 11.5 |
| US/Kanada (Herren) | ||
| US/Kanada (Damen) | ||
| US/Kanada FIA (Damen) | ||
| US/Kanada (Kinder) | 11.952 | 12 |
| Mondopoint | 185.014 | 185 |
| Inches | 7.284 | 7.5 |
| Centimeters | 18.501 | 18.5 |
Europäischen Schuhgrößen sind auf dem europäischen Kontinent verwendet; Es gibt nur eine Größe für Männer, Frauen oder Kinder
Formel (in Zoll)
(3.81 x Liest Länge in Zoll)
Formel (in Zentimeter)
(1.5 x Liest Länge in cm)