| Umwandlung Europa  Schuhgröße 19  | 
	
||
|---|---|---|
| Europa | 19.000 | 19 | 
| UK/Irland (Erwachsene) | ||
| UK/Irland (Kinder) | 2.961 | 3 | 
| US/Kanada (Herren) | ||
| US/Kanada (Damen) | ||
| US/Kanada FIA (Damen) | ||
| US/Kanada (Kinder) | 3.291 | 3.5 | 
| Mondopoint | 111.681 | 111.5 | 
| Inches | 4.397 | 4.5 | 
| Centimeters | 11.168 | 11 | 
Europäischen Schuhgrößen sind auf dem europäischen Kontinent verwendet; Es gibt nur eine Größe für Männer, Frauen oder Kinder
		
		Formel (in Zoll)
		(3.81 x Liest Länge in Zoll)
		
		
		Formel (in Zentimeter)
		(1.5 x Liest Länge in cm)