| Umwandlung Europa Schuhgröße 41 | ||
|---|---|---|
| Europa | 41.000 | 41 | 
| UK/Irland (Erwachsene) | 7.283 | 7.5 | 
| UK/Irland (Kinder) | ||
| US/Kanada (Herren) | 8.283 | 8.5 | 
| US/Kanada (Damen) | 9.783 | 10 | 
| US/Kanada FIA (Damen) | 9.283 | 9.5 | 
| US/Kanada (Kinder) | ||
| Mondopoint | 258.347 | 258.5 | 
| Inches | 10.171 | 10 | 
| Centimeters | 25.835 | 26 | 
Europäischen Schuhgrößen sind auf dem europäischen Kontinent verwendet; Es gibt nur eine Größe für Männer, Frauen oder Kinder
		
		Formel (in Zoll)
		(3.81 x Liest Länge in Zoll)
		
		
		Formel (in Zentimeter)
		(1.5 x Liest Länge in cm)