| Umwandlung Europa Schuhgröße 36 | ||
|---|---|---|
| Europa | 36.000 | 36 | 
| UK/Irland (Erwachsene) | 3.346 | 3.5 | 
| UK/Irland (Kinder) | ||
| US/Kanada (Herren) | 4.346 | 4.5 | 
| US/Kanada (Damen) | 5.846 | 6 | 
| US/Kanada FIA (Damen) | 5.346 | 5.5 | 
| US/Kanada (Kinder) | ||
| Mondopoint | 225.014 | 225 | 
| Inches | 8.859 | 9 | 
| Centimeters | 22.501 | 22.5 | 
Europäischen Schuhgrößen sind auf dem europäischen Kontinent verwendet; Es gibt nur eine Größe für Männer, Frauen oder Kinder
		
		Formel (in Zoll)
		(3.81 x Liest Länge in Zoll)
		
		
		Formel (in Zentimeter)
		(1.5 x Liest Länge in cm)